Page 86 - Catalogo General
P. 86

ALUMINIO UÑEROS                          Inicio



        TIRADOR 100 (METRO)      Indice













   04
                                                           REFERENCIA   ACABADO     DIS. TOT  ALTURA  ANCHO
              10
                                                           101000505    Plata mate   3 mts    10     40     1 ud

                           40                            * Material: Aluminio
                                                         * Consultar otros acabados


        TIRADOR 100- F     Indice













                                                          REFERENCIA  ACABADO  FORMA  DIS. TOT  ALTURA  ANCHO

                                                           10100150191  Plata mate  Recto  150  10    19    1 ud
                               35
                                                           10100150193  Plata mate  Radio  150  10    19    1 ud
                                      19/21                10100150211  Plata mate  Recto  150  10    21    1 ud
                10                                         10100150213  Plata mate  Radio  150  10    21    1 ud
                                                           10100250191  Plata mate  Recto  250  10    19    1 ud
                                                           10100250193  Plata mate  Radio  250  10    19    1 ud
                                                           10100250211  Plata mate  Recto  250  10    21    1 ud
                                                           10100250213  Plata mate  Radio  250  10    21    1 ud
                                                           10100300191  Plata mate  Recto  300  10    19    1 ud
                                                           10100300193  Plata mate  Radio  300  10    19    1 ud
                                                           10100300211  Plata mate  Recto  300  10    21    1 ud
                                                           10100300213  Plata mate  Radio  300  10    21    1 ud
                                                           10100350191  Plata mate  Recto  350  10    19    1 ud
                                                           10100350193  Plata mate  Radio  350  10    19    1 ud
                                                           10100350211  Plata mate  Recto  350  10    21    1 ud
                                                           10100350213  Plata mate  Radio  350  10    21    1 ud
                                                           10100400191  Plata mate  Recto  400  10    19    1 ud
                                                           10100400193  Plata mate  Radio  400  10    19    1 ud
                                                           10100400211  Plata mate  Recto  400  10    21    1 ud
                                                           10100400213  Plata mate  Radio  400  10    21    1 ud
                                                           10100450191  Plata mate  Recto  450  10    19    1 ud
                                                           10100450193  Plata mate  Radio  450  10    19    1 ud
                                                           10100450211  Plata mate  Recto  450  10    21    1 ud
                                                           10100450213  Plata mate  Radio  450  10    21    1 ud
                                                           10100500191  Plata mate  Recto  500  10    19    1 ud
                                                           10100500193  Plata mate  Radio  500  10    19    1 ud
                                                           10100500211  Plata mate  Recto  500  10    21    1 ud
                                                           10100500213  Plata mate  Radio  500  10    21    1 ud
                                                         * Material: Aluminio
                                                         * Consultar otros acabados
             86     04.Tiradores-Pomos-Gola
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91