Page 69 - Catalogo General
P. 69
TIRADORES ALUMINIO
Inicio
Indice TIRADOR 105
04
REFERENCIA ACABADO DIS. EJES DIS. TOT ALTURA ANCHO
101050960105 Niquel Satinado 96 117 21 39 50 uds
101050960505 Plata Mate 96 117 21 39 50 uds
101051280505 Plata Mate 128 148 21 39 50 uds
101051600105 Niquel Satinado 160 180 21 39 50 uds
101051600505 Plata Mate 160 180 21 39 50 uds
* Material: Aluminio
Indice TIRADOR 079
REFERENCIA ACABADO DIS. EJES DIS. TOT ALTURA ANCHO
10079192 Plata Mate 192 215 30 22 25 uds
* Material: Aluminio
Indice TIRADOR 077
REFERENCIA ACABADO DIS. EJES DIS. TOT ALTURA ANCHO
10077032 Plata Mate 32 58 12 7 100 uds
10077064 Plata Mate 64 90 12 9 100 uds
10077096 Plata Mate 96 122 12 7 50 uds
10077128 Plata Mate 128 153 12 9 50 uds
* Material: Aluminio * Posibilidad de fabricar en medidas especiales
04.Tiradores-Pomos-Gola 69