Page 155 - Catalogo General
P. 155

FIJACIÓN/SUJECIÓN
                                                                 Inicio  


                                                                        REFUERZO ALUMINIO ESCURRE TRASERO


          REFERENCIA   DESCRIPCIÓN   MEDIDA   COSTADO

          1100512040    Montado        400      16     50 uds
          1100512045    Montado        450      16     50 uds
          1100512050    Montado        500      16     50 uds
          1100512060    Montado        600      16     50 uds
          1100512070    Montado        700      16     35 uds
          1100512080    Montado        800      16     35 uds
          1100512090    Montado        900      16     35 uds
          1100512100    Montado       1000      16     35 uds
          1100512120    Montado       1200      16     35 uds

          1100514040    Montado        400      19     50 uds
          1100514045    Montado        450      19     50 uds
          1100514050    Montado        500      19     50 uds
          1100514060    Montado        600      19     50 uds
          1100514070    Montado        700      19     35 uds
          1100514080    Montado        800      19     35 uds
          1100514090    Montado        900      19     35 uds
          1100514100    Montado       1000      19     35 uds
          1100514120    Montado       1200      19     35 uds                                 8
                                                                                              6
          1100512300    Metro Refuerzo trasero         30 uds
          1100512301  Pieza lateral refuerzo escurre   25 uds                 14
        * MATERIAL SOPORTE: Plástico
        * MATERIAL BARRA: Aluminio                                                       27
        * Consultar medidas especiales
        * Barras de 3 metros.                                                    sección perfil
        *  Trasera (6 y 8 mm)




                                                                          14
                                                                                                                    11

                                                                                         48








                                                                                        48





                                                                                  12

                                                                                                8,5

                                                                                   9









                                                                                   11.Sistemas Fijación-Sujeción  155
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160