Page 152 - Catalogo General
P. 152

FIJACIÓN/SUJECIÓN                         Inicio



        REFUERZO ALUMINIO ESCURRE FRONTAL/VERTICAL
                                                              REFERENCIA   DESCRIPCIÓN    MEDIDA  COSTADO

                                                              1100516040     Montado       400       16    50 uds
                                                              1100516045     Montado       450       16    50 uds
                                            14                1100516050     Montado       500       16    50 uds
                                                              1100516060     Montado       600       16    50 uds
                                                              1100516070     Montado       700       16    35 uds
                                                              1100516080     Montado       800       16    35 uds
                                                    24,5
                              sección perfil                  1100516090     Montado       900       16    35 uds
                                                              1100516100     Montado       1000      16    35 uds
                                                              1100516120     Montado       1200      16    35 uds
                            30

                                                              1100518040     Montado       400       19    50 uds
                                                              1100518045     Montado       450       19    50 uds
                                                              1100518050     Montado       500       19    50 uds
               24,3
                                                              1100518060     Montado       600       19    50 uds
                                                              1100518070     Montado       700       19    35 uds
                                                              1100518080     Montado       800       19    35 uds
                                                              1100518090     Montado       900       19    35 uds
                                                              1100518100     Montado       1000      19    35 uds
                                                              1100518120     Montado       1200      19    35 uds

                                                              1100505001     Metro Refuerzo trasero SIN GOMA  30 uds
        * Material SOPORTE: Plástico / Material BARRA: Aluminio  1100516301    Pieza lateral refuerzo escurre  25 uds
        * Consultar medidas especiales
        * Barras de 3 metros

        REFUERZO ALUMINIO ESCURRE PERFORADO FRONTAL/VERTICAL


                                                              REFERENCIA   DESCRIPCIÓN    MEDIDA  COSTADO

                                                              1100519040     Montado       400       16    50 uds
                                                              1100519045     Montado       450       16    50 uds
   11                                                         1100519050     Montado       500       16    50 uds
                                                              1100519060     Montado       600       16    50 uds
                                                14            1100519070     Montado       700       16    35 uds
                                                              1100519080     Montado       800       16    35 uds
                                                              1100519090     Montado       900       16    35 uds
                                                              1100519100     Montado       1000      16    35 uds
                                                        24,5
                                  sección perfil              1100519120     Montado       1200      16    35 uds

                                                              1100521040     Montado       400       19    50 uds
                                                              1100521045     Montado       450       19    50 uds
                            30
                                                              1100521050     Montado       500       19    50 uds
                                                              1100521060     Montado       600       19    50 uds
                                                              1100521070     Montado       700       19    35 uds
                24,3                                          1100521080     Montado       800       19    35 uds
                                                              1100521090     Montado       900       19    35 uds
                                                              1100521100     Montado       1000      19    35 uds
                                                              1100521200     Montado       1200      19    35 uds

                                                             * Material SOPORTE: Plástico  / Material BARRA: Aluminio
                                                             * Consultar medidas especiales



            152     11.Sistemas Fijación-Sujeción
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157